トップページ > 長崎県病院企業団 > 医療事故の公表について > 五島中央病院
[平成22年度各レベル毎の件数と代表的な事例]
五島中央病院
| レベル | 件数 | うち個別 公表件数 |
内 容 |
| レベル0 | 56 | - | 輸血依頼伝票に血液型A型(+)をB型(+)と記入し指示出しした。検査科で血液型不一致に気付き、指示出し医師へ連絡し血液型の記入間違いが発覚した。 |
| レベル1 | 307 | - | 採血時に患者を取り違えて採血していた。朝の早い時間帯で看護師が気付き、患者の状態に変化はなかった。 |
| レベル2 | 47 | - | ベッドサイドで端座位中に手を滑らせて頭部を強打し、右側頭部に血腫が認められた。その後CT撮影をしたが、異常はなかった。 |
| レベル3a | 14 | - | センサーコールで直ぐに訪室すると、ポータブルトイレと共に倒れた直後の様子だった。後頭部打撲し血腫が出来て、表皮剥離していたため消毒等の処置を行った。バイタルサイン・意識レベルに変化はなかった。 |
| レベル3b | 3 | - | 内服薬を服用する際、患者が口で開けようとして誤ってそのまま飲み込んでしまった。確認するとアドナ錠の外装がなく、咽頭痛を訴えたため主治医に報告した。CT検査で確認し、胃内視鏡で食道部のPTPシートを除去しクリップとトロンビン処置をした。 |
| レベル4 | 1 | 0 | 入院患者が消毒液を飲用し、胃洗浄などの治療を開始した。その後、意識不明となり治療を継続した。 |
| レベル5 | 0 | 0 |

