トップページ > 長崎県病院企業団 > 医療事故の公表について > 中対馬病院
[平成22年度各レベル毎の件数と代表的な事例]
中対馬病院
| レベル | 件数 | うち個別 公表件数 |
内 容 |
| レベル0 | 19 | - | 経管栄養で内服注入の患者の内服薬を、他患者に準備してしまった。準夜ナースが準備する時に気付き、誤薬することはなかった。 |
| レベル1 | 97 | - | 右肋骨レントゲン撮影の指示が出ていたが左肋骨を撮影してしまい、医師の指摘で気付き、再撮影した。 |
| レベル2 | 60 | - | イレウスにて点滴、マーゲンチューブ管理中の患者が、トイレを済ませてベッドに戻る際に、ベッドサイドの点滴台のキャスターにつまずき転倒した。外傷、疼痛等は見られず経過観察となった。 |
| レベル3a | 19 | - | 病室内より音がして訪室すると、ベッドサイドに患者が倒れていた。頭部より出血があったため臥床安静しバイタルチェックをした。一旦止血するも、再度頭頂部より出血があり医師に報告し縫合した。頭部CT施行し経過観察した。 |
| レベル3b | 0 | - | |
| レベル4 | 0 | 0 | |
| レベル5 | 0 | 0 |

