トップページ > 長崎県病院企業団 > 医療事故の公表について > 奈留病院
[平成22年度各レベル毎の件数と代表的な事例]
奈留病院
| レベル | 件数 | うち個別 公表件数 |
内 容 |
| レベル0 | 119 | - | 外泊時に持参させる内服薬を渡し忘れ、遅出の看護師が気付き、家族に取りに来てもらった。 |
| レベル1 | 43 | - | 眠前薬の飲み忘れを、翌朝の検温時に発見した。 |
| レベル2 | 7 | - | 維持輸液500ml、12時間ペースの指示があったものを2時間30分で終了してしまった。その後、観察を強化したがバイタルサインに変化はなかった。 |
| レベル3a | 0 | - | |
| レベル3b | 0 | - | |
| レベル4 | 0 | 0 | |
| レベル5 | 0 | 0 |

