トップページ > 長崎県病院企業団 > 医療事故の公表について > 精神医療センター
[平成22年度各レベル毎の件数と代表的な事例]
精神医療センター
| レベル | 件数 | うち個別 公表件数 |
内 容 |
| レベル0 | 69 | - | 看護師が、与薬時に患者の名前をフルネームで声出し確認をしたところ、他の患者の薬だという事に気付き患者間違いを防いだ。 |
| レベル1 | 163 | - | 患者が菓子を食べている途中にのどに詰まらせたが、看護師が背部を叩いて吐き出させ窒息を防いだ。 |
| レベル2 | 14 | - | 患者が階段から転落して頭部を打ち、他院で検査を受けたが異常はなかった。 |
| レベル3a | 30 | - | 患者が徘徊中に後方へ転倒し、後頭部を裂傷。消毒後ガーゼ保護した。 |
| レベル3b | 4 | - | 外来患者が診察後に過量内服し意識レベルの低下がみられた為、他病院へ救急搬送されたが翌日回復した。 |
| レベル4 | 0 | 0 | |
| レベル5 | 0 | 0 |

