トップページ > 長崎県病院企業団 > 医療事故の公表について > 富江病院
[平成22年度各レベル毎の件数と代表的な事例]
富江病院
| レベル | 件数 | うち個別 公表件数 |
内 容 |
| レベル0 | 3 | - | 主食・副食共にペースト食の指示だったが、副食のみペースト食として提供した。配膳時に看護師が気付き交換対応した。 |
| レベル1 | 25 | - | 内服薬中止の指示が出ていたが、誤って与薬してしまった。 |
| レベル2 | 3 | - | 患者がカテーテルを自己抜去された。 |
| レベル3a | 0 | - | |
| レベル3b | 0 | - | |
| レベル4 | 0 | 0 | |
| レベル5 | 0 | 0 |

