
医療事故の公表
令和5年5月
長崎県病院企業団医療事故公表基準に基づき、企業団病院で発生した医療事故等について、県民に対して適切な情報を提供することにより医療の透明性及び職員の安全意識を高めるために公表しています。 公表報告対象期間 令和4年4月~令和5年3月まで(令和4年度分) 公表については、以下の医療事故等の分類基準により公表します。
レベル | 障害の継続性 障害の程度 | 内容 | |
ヒ ヤ リ ・ ハ ッ ト 事 例 | 0 | 患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば何らかの被害が生じたであろうと予測できる。 | |
1 | なし | 患者に実施されたが、結果的に被害はなかった。 | |
2 | 一過性 軽 度 | 患者観察強化、バイタルサイン(血圧・脈拍・呼吸など生命兆候)の軽度変化、確認のための検査などの必要性は生じたが、処置や治療は行わなかった。 | |
3a | 一過性 中 度 | 消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など簡単な処置や治療を要した。 | |
医 療 事 故 | 3b | 一過性 高 度 | バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など、濃厚な処置や治療を要した。 |
4 | 永久的 | 後遺症(残る可能性も含む)が生じた。 | |
5 | 死 亡 | 患者が死亡した。(予期できる通常の経過を経て死亡に至った場合を除く) |
※詳細については、長崎県病院企業団医療事故公表基準を参照下さい。
長崎県精神医療センター>> | 長崎県上五島病院>> (注)有川医療センター、奈良尾医療センター含む |
長崎県島原病院>> | 長崎県対馬病院>> |
長崎県五島中央病院>> (注)奈留医療センター含む |
長崎県上対馬病院>> |
長崎県富江病院>> | 長崎県壱岐病院>> |