
経営分析
令和3年度
精神医療センター | 経営比較分析表(令和3年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(令和3年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(令和3年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(令和3年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(令和3年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(令和3年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(令和3年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(令和3年度)壱岐病院 |
令和2年度
精神医療センター | 経営比較分析表(令和2年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(令和2年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(令和2年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(令和2年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(令和2年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(令和2年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(令和2年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(令和2年度)壱岐病院 |
令和元年度
精神医療センター | 経営比較分析表(令和元年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(令和元年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(令和元年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(令和元年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(令和元年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(令和元年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(令和元年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(令和元年度)壱岐病院 |
平成30年度
精神医療センター | 経営比較分析表(平成30年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(平成30年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(平成30年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(平成30年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(平成30年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(平成30年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(平成30年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(平成30年度)壱岐病院 |
平成29年度
精神医療センター | 経営比較分析表(平成29年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(平成29年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(平成29年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(平成29年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(平成29年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(平成29年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(平成29年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(平成29年度)壱岐病院 |
平成28年度
精神医療センター | 経営比較分析表(平成28年度)精神医療センター |
島原病院 | 経営比較分析表(平成28年度)島原病院 |
五島中央病院 | 経営比較分析表(平成28年度)五島中央病院 |
富江病院 | 経営比較分析表(平成28年度)富江病院 |
上五島病院 | 経営比較分析表(平成28年度)上五島病院 |
対馬病院 | 経営比較分析表(平成28年度)対馬病院 |
上対馬病院 | 経営比較分析表(平成28年度)上対馬病院 |
壱岐病院 | 経営比較分析表(平成28年度)壱岐病院 |