医療事故の公表
[令和7年度 各レベル毎の代表的な事例]
長崎県精神医療センター
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 94 | – | 〇内服薬の処方あり。薬剤師が前回の処方量の15倍であったため医師へ報告し再度処方をした。 |
| 1 | 286 | – | ◯患者が単独で散歩中に無断で離院。院外で患者を発見し、看護師同伴で帰院した。 |
| 2 | 22 | – | ◯病棟の火災報知器が作動し、看護師が発煙を発見した。空調機械室を開錠すると室内は白煙が充満していたため、看護師が安全な場所に患者を誘導した。 |
| 3a | 11 | – | ◯患者がガラスを割り、「手を怪我した」との訴えあり。病室を確認したところ、室内のガラスが散乱し、右手首内側から右手掌部にかけて3㎝大の切創あり。圧迫で止血後リープにて保護した。 |
| 3b | 8 | – | ◯患者が電池を異食し、医師指示にて他院を受診。内視鏡下で電池を1個除去し帰院した。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | – | 〇看護師が巡回時、縊首をしている患者を発見。他病院へ救急搬送後、死亡が確認された。 |
長崎県島原病院
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 175 | – | ◯看護師がラベルを貼るためにスピッツを手に取ったところ、使用期限が過ぎていた。すぐに新しいスピッツを取り寄せて採血を行った。 |
| 1 | 426 | – | ◯看護師が患者の昼食前にノボラピッド注フレックスペン2単位を実施しなければならなかったが、指示を見落とし実施しなかった。翌日、別の看護師より実施の有無の確認があり、未実施であったことがわかった。 |
| 2 | 59 | – | ◯気管支鏡検査のため午前中に入院した患者。昼食は欠食となっていたが誤って昼食が提供され、患者が喫食してしまったため翌日に検査となった。 |
| 3a | 44 | – | ◯看護師が造影CT検査のため左上肢に血管確保を行ったが、造影剤の注入開始時、疼痛と腫脹が出現し中断。主治医により右上肢に血管確保を行い、造影剤が注入されたが、造影最後に漏れが生じクーリングで経過観察となった。 |
| 3b | 8 | – | ◯患者が歩行訓練のため廊下を歩行し、右側に療法士が付き添っていたところ、患者がつまずき、前方へ傾いて転倒し左手をついた。レントゲンで骨折の所見はなくリハビリを実施したが、左第4指に皮下出血と疼痛が見られ、再度レントゲン撮影を行ったところ骨折が判明した。シーネ固定保存的治療となったが、翌日の転院予定が延期となった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県五島中央病院
※奈留医療センターを含む
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 | – | 〇朝の内服薬を確認中、配薬ボックスに薬剤が1種類なかったため確認したところ、翌朝の配薬ボックスにセットされているのを発見。患者へ与薬する前に間違いに気づくことができた。 〇入院患者の輸液ポンプ3台のバッテリー切れのアラームがあり、確認したところ本体との接続部分が外れていた。当日は体重測定があり、接続部分を外して患者の移動を行っていた。 |
| 1 | 473 | – | 〇血糖測定を4時間毎に実施中の患者。12時測定後、16時に再度測定であったが忘れていた。低血糖等は無く患者に問題はなかった。 〇外来通院中の患者。ロスバスタチンを通常2.5mg処方するところ5mgで処方箋を発行。その後診察時に飲み始めてから便秘があるなどの訴えで発覚。 |
| 2 | 322 | – | 〇センサーマットを使用している患者のコールが鳴ったため訪室すると、右膝をついた状態でベッドサイドに座っているところを発見した。外傷等は無く、患者の状態に特に変化はなかった。 〇脱水・貧血で入院の患者。絶食・補液2本/日を維持、貧血に対しては輸血を実施。朝点滴の延長チューブの接続が外され、出血はなかったが点滴閉塞が見られたため、下肢に再ルート確保させていた。夜に別の患者の眠前薬配薬のため訪室したところ、爪切りを手に持っており、足元を見ると延長チューブが切断されており少量の出血があった。すぐに点滴抜針のうえ、爪切りは看護師の管理とし主治医に報告。その日は点滴をせずに様子観察となった。 |
| 3a | 110 | – | 〇腸閉塞で胃管留置されていた入院患者。訪室の際、胃管を抜去しているところを発見。同日にレントゲンで確認後、再度胃管挿入となった。 〇左変形性膝関節症で入院の患者。ADLは自立。夜間巡視の際に訪室したところ、床に広範囲の出血あり、患者が持参していたテープで創部を止めている所を発見。テーブルの角で手をぶつけ受傷したとのこと。右手背中に4×3cm程の皮膚びらんがあり、出血が続いている状態だったため主治医に報告。その後の申し送りで、本人がびらんした皮膚を手持ちのハサミで切断していたとの誤情報が流れて現場が混乱。午後より皮膚処置を行い採血を施行。発熱がありCRPの上昇が見られたため入院延長となった。 |
| 3b | 18 | – | 〇これまで複数回造影CT検査を行っていた外来患者。造影CT検査を実施後、気分不良等が無いこと確認し、検査後の注意事項を説明していたところ気分不良の訴えあり。造影剤によるアナフィラキシーショックを発症し、初期治療を実施後入院となり、経過観察後退院となった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県富江病院
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | – | ◯心不全にて入院中の患者。点滴刺し換え後、未開封の留置針があり、患者のコールで発覚した。 |
| 1 | 96 | – | ◯血沈の採血指示ラベルを見間違い、凝固剤入りのスピッツに入れてしまった。 |
| 2 | 17 | – | ◯慢性心不全で中心静脈カテーテル留置中の患者。訪室時、CV自己抜去しており、やや興奮気味で、発見時にはCV刺入部は止血していた。主治医へ報告し、末梢へ点滴を確保し経過観察となった。 |
| 3a | 14 | – | ◯寝たきりで経口摂取可能の排便困難がある患者。摘便施行に対し抵抗が強く、スタッフの腕に爪をたてるなどの行動もあった。摘便後、患者の左腕に5cm程の皮膚剥離があり、じわじわと出血していた。ステリテープを貼付し、プロペト塗布後ガーゼ・包帯にて保護。 |
| 3b | 1 | – | ◯食欲不振により入院中の患者。眠前薬服用のため訪室するとポータブルトイレと壁の間に仰臥位で転倒していた。バイタルサインの問題はなかったが、体動困難にて左大転子部の痛みがあった。当直医に報告し、診察後CT撮影した結果、左大腿骨大転子部骨折であり、翌日治療のため転院となった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県上五島病院
※有川医療センター、奈良尾医療センターを含む
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | – | 〇配膳のため訪室した際、患者はすでに食事摂取中であった。食札を確認したところ、別の患者の食事であった事例。 〇注射の準備の際、患者誤認に気づいた事例 〇内服処方の用量を誤っており、会計時に気づいた事例 |
| 1 | 270 | – | 〇患者へ連絡する際、電話番号を誤った事例 〇内視鏡検査の同意書を患者へ渡す際、誤って別の患者の同意書を渡した事例 |
| 2 | 92 | – | 〇前日の眠前薬が残っており飲ませていなかった事例 〇透析患者の脱血の際、目を離したことで脱血しすぎた事例 〇訪問先の患者を入浴介助のため車椅子で移動中、患者がバランスを崩し床に座り込んだ事例 |
| 3a | 28 | – | ◯右眼瞼に切創、少量の出血がある状態で病室入口付近で座り込んでいるところをリハビリスタッフに発見された事例。主治医診察後に創処置施行。頭部CT撮影し、出血は認めなかった。 |
| 3b | 7 | – | ◯気管挿管患者が、SBTによる抜管基準を満たしていないにも関わらず抜管した事例。呼吸状態が安定せず、経鼻エアウェイを挿入しても陽圧換気がなければ呼吸維持できずに再挿管となった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県対馬病院
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 | – | ◯夜間ナースステーションのコピー機に、内服中止の指示内容を記載した書類を発見した。指示内容は翌朝からであったため内服を中止できた。 |
| 1 | 397 | – | ◯大腿骨骨折で入院し離床後、リハビリ介入開始となった患者。認知症があり、離床センサーで対応していた。夜間巡視時に、患者が端坐位の状態で、自室にあったハサミでフットポンプと尿道留置カテーテルを切断しており、オムツは床に捨てているところを発見した。患者にけがはなし。離床センサーが作動していなかった。 |
| 2 | 169 | – | ◯末期腎不全・溢水、酸素飽和濃度低下で救急外来を受診の患者。車椅子に移動し処置室でモニタリングと酸素投与開始。医師の診察後、利尿目的でフロセミド2A静脈注射の指示あり。指示を出した医師とともにダブルチェックし、フロセミド2A静脈注射を行ったたつもりであったが、実際はプリンペラン2A静脈注射を行っていた。翌日、薬局のSPDスタッフが注射伝票とストックのカードが違うことに気づき、誤投与が発覚。患者に連絡し、状態に変化がないことを確認した。 |
| 3a | 79 | – | ◯ADL全介助で胃瘻から栄養を注入している患者。歯科を往診しており、上下にマウスピースを装着していたが、以前口腔内に外れていたことがあった。再び歯科の往診があり、歯科医師の判断で下のマウスピースの固定糸を除去したが、翌朝の検温時に下のマウスピースが装着されていない事に気付き、主治医へ報告しCT施行。誤飲されており、GIF施行し回収した。 |
| 3b | 13 | – | ◯CO2ナルコーシスにて気管内挿管し呼吸器管理中の患者。鎮静・鎮痛管理中。RASS-1で経過しており、朝4時頃体位変換を行い、その後しっかり開眼あり。両上肢リムホルダーにて抑制を行いその場を離れたが、10分ほどたったとき呼吸器アラームあり訪室したところ、自己抜管しているところを発見。酸素マスクを開始し、明らかな酸素飽和度の低下、バイタルサインの変化はなかったが、当直医診察中に酸素飽和度が低下し、原疾患の治療中のため再挿管をなった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県上対馬病院
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 | – | ◯電子カルテの使用の際は、パソコン上でのリモート切替作業が必要であるが、担当者が作業を失念していたため、カルテを使用できない状況があった。 |
| 1 | 41 | – | ◯処方箋が2枚出されていたが、患者に1枚しか渡していなかった。 |
| 2 | 17 | – | ◯夕食後に下剤(ラキソベロン剤)を内服予定であり、食後に一緒に確認しての内服することを患者に説明していたが、内服介助に行くとすでに自分で全て飲んでおり過剰投与となった。バイタルサインの軽度変化はなく処置、治療の必要はなかった。 |
| 3a | 11 | – | ◯腰部打撲傷で入院中の患者。昼夜逆転の傾向があり、前夜も体動が激しかった。翌朝車椅子へ移乗し、ナースステーションで過ごしていたが、看護師が左眼周辺に皮下出血を発見。バイタルや他の状態には異常はなく、転倒転落フローに従い行動した。頭部CT撮影を行ったが、骨折などの異常はなかった。 打撲部に湿布、クーリングの処置を行った。 |
| 3b | 2 | – | ◯維持透析中の患者。トイレ離脱のため看護師達が付き添っていた途中、「段差がありますよ」と注意喚起し介助のため腕に触れたところ、本人が拒否しバランスを崩して転倒した。透析後にレントゲン撮影し、右大腿部転子部骨折であったため、手術目的にて転院搬送となった。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |
長崎県壱岐病院
| レベル | 件数 | うち個別公表件数 | 事例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 121 | – | ◯白内障の手術のため入院中の患者。手術室看護師が術前準備のため眼科レンズを取りに行った際に、指示された眼科レンズと注文票のサイズが違うことに気づき確認したところ、医師の指示した眼科レンズのサイズが間違っており、注文票のサイズが正しいことが分かった。手術は予定通り実施。ルールに従い確認を行ったことで、事前に記載誤りに気づいた。 |
| 1 | 266 | – | ◯外来通院中の患者。看護師がフルネーム・生年月日を照合したうえで採血を行った。その後、別の看護師が次のトレーに入っていた採血管ラベルと伝票の患者名が一致しないことに気づき確認したところ、採血を行った採血管ラベルに患者誤認があることが判明した。患者はすでに採血中であったため、正しい採血管に当該患者のラベルを貼り直し、検査室へ提出した。その結果、患者には不要な採血が3本分発生した。 看護師は、採血前に患者と伝票の照合は行っていたが、採血管ラベルとの照合を怠っていた。今後は採血前には必ず、採血管ラベルと伝票を患者とともに確認を行う。 |
| 2 | 212 | – | ◯インフルエンザA型感染症で入院中の患者。二層式バッグ製剤(ビーフリード)の点滴を施行していた。投与終了時に点滴交換のため訪室した看護師が、二層式バッグが開通されないまま投与されていることを発見した。下層の薬液はすでに投与が終了し、開通されていなかった上層の薬液が投与されていないため、高血糖を来す可能性があり検査をしたところ、血糖値は287と高値であった。今後は、投与開始前の開通確認を徹底し、訪室のたびに点滴の投与状況を確認するなど、確実に投与できるよう対策を行う。 |
| 3a | 92 | – | ◯小脳梗塞で入院の患者。薬内服後より、食道から心窩部にかけて違和感、疼痛があり、鎮痛薬の点滴を実施。患者よりPTPシートのまま薬剤を内服したかもしれないと申告があった。誤飲の可能性があり、腹部CTを施行。食道内に異物らしき物があるため、緊急内視鏡実施となった。内視鏡にて食道内にPTPシートが確認され異物除去を実施した。患者が自己管理できるかまたは介助が必要か、どの程度の介助を要するかといったアセスメントが不足していたため、アセスメントと内服確認の実施を徹底する。 |
| 3b | 5 | – | ◯糖尿病教育で入院中の患者。退院時、週1回投与のインスリン製剤を2種類処方され退院となったが、2週間後に低血糖症状で救急搬送され入院加療となった。その際退院時に渡したインスリン製剤の投与量が過量であったことが発覚。看護師が説明した内容に誤りがあり、患者が過量に投与を実施したことが分かった。 退院時に薬剤師からの薬剤指導の徹底、医師・看護師・薬剤師間の連携強化について話し合いを行い、改善に向けて取り組んでいく。 |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – |